Montag - Marienhof, Neustadt - 01.07.2024
Ergebnis (50 % = 100,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 11 | Fr. Krüger – Fr. Weinreich | 139,0 | 69,50 |
2. | 12 | Fr. Dittmer – Hr. Dittmer | 131,0 | 65,50 |
3. | 9 | Fr. Hapke – Fr. Waschow | 119,0 | 59,50 |
4. | 3 | Fr. Bauer – Fr. Beth | 112,0 | 56,00 |
5. | 2 | Fr. Behrens – FO | 103,0 | 51,50 |
6. | 7 | ED – NN | 101,0 | 50,50 |
7. | 4 | ES – BN | 96,0 | 48,00 |
8. | 1 | Fr. Sobottka – AE | 86,0 | 43,00 |
9. | 10 | Fr. Weidemann – Fr. Schaefer | 83,0 | 41,50 |
10. | 6 | Fr. Kampen – Fr. Hering | 80,0 | 40,00 |
11.-12. | 5 | NN – DÖ | 75,0 | 37,50 |
11.-12. | 8 | Fr. Hebbel – N.N | 75,0 | 37,50 |
Turnierleitung: G. Dittmer |