Montag - Marienhof, Neustadt - 17.06.2024
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦10 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦D | −100 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Runde 3 | 14,8 MP | = | 74,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠10 | −100 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦2 | −140 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA = | ♦7 | −90 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦6 | +170 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠8 | −130 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Runde 6 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 1♠ +3 | ♥6 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥3 | +200 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3♠ = | ♥A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 9 | 11,2 MP | = | 56,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♦ = | ♠A | +110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦4 | −450 | = | 6,2 MP | + | 62,00 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 80,0 MP = 44,44 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,4 MP | = | 32,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♣10 | −140 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♦7 | +110 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦10 | −450 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 4 | 13,6 MP | = | 68,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 6,2 MP | + | 62,00 % | |
Runde 5 | 20,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ = | ♣9 | +140 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♦A | −150 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 18,4 MP | = | 92,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♦9 | +400 | = | 8,6 MP | ++ | 86,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Runde 7 | 14,8 MP | = | 74,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♣3 | +170 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 9 | 18,4 MP | = | 92,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 8,6 MP | ++ | 86,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 118,6 MP = 65,89 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 8,6 MP | ++ | 86,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠9 | −480 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 3 | 5,2 MP | = | 26,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 1♣ +1 | ♥D | −90 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 2SA +5 | ♦7 | +270 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | ♦5 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠8 | −130 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠10 | +170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣2 | −650 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 7 | 19,6 MP | = | 98,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦D | +710 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦D | +200 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 9 | 1,6 MP | = | 8,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 1,4 MP | -- | 14,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 90,4 MP = 50,22 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,4 MP | = | 62,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♥B | +100 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♠8 | +100 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 6,2 MP | + | 62,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦D | −100 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣K | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣K | −620 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦D | +170 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 14,8 MP | = | 74,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥D | +50 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣8 | +170 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 1,6 MP | = | 8,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 5♣ = | ♦9 | +400 | = | 1,4 MP | -- | 14,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ = | ♣10 | −110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠9 | −450 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 9 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣2 | −680 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 100,8 MP = 56,00 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,6 MP | = | 38,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 5♦ -2 | ♥B | +100 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♠8 | +100 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Runde 2 | 13,6 MP | = | 68,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♦6 | +400 | = | 8,6 MP | ++ | 86,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦8 | −120 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦10 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦7 | −90 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦6 | +170 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♦6 | +400 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣K | −680 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥10 | +170 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 0,4 MP | = | 2,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♦D | +710 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Runde 8 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠5 | −450 | = | 6,2 MP | + | 62,00 % | |
Runde 9 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♦7 | +80 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 75,6 MP = 42,00 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,8 MP | = | 44,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠5 | +150 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 6,2 MP | + | 62,00 % | |
Runde 2 | 6,4 MP | = | 32,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 5♣ = | ♦6 | +400 | = | 1,4 MP | -- | 14,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2SA = | ♦8 | −120 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 12,4 MP | = | 62,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣10 | −110 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣10 | +650 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 1♠ -1 | ♦5 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 5 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣9 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♦A | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 1,4 MP | -- | 14,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠10 | +100 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦3 | +400 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠9 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 9 | 14,8 MP | = | 74,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥5 | −150 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 83,4 MP = 46,33 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥K | +200 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣3 | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 2 | 5,2 MP | = | 26,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 5♦ X -2 | ♥B | +300 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥9 | −120 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 7,6 MP | = | 38,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2♥ = | ♣10 | −110 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣10 | +650 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠10 | −140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦10 | −480 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 5 | 5,2 MP | = | 26,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥D | +50 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣8 | +170 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠10 | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣2 | −650 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 7 | 0,4 MP | = | 2,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦K | +200 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♣B | −420 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Runde 8 | 0,4 MP | = | 2,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♣K | −200 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Runde 9 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 1♠ = | ♦7 | +80 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Ergebnis: 11. Rang mit 68,8 MP = 38,22 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,6 MP | = | 68,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 1♥ +2 | ♣10 | −140 | = | 6,2 MP | + | 62,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦2 | +140 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 3 | 18,4 MP | = | 92,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦9 | −100 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 8,6 MP | ++ | 86,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ = | ♠10 | −140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦10 | −480 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♠5 | +110 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥10 | +170 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣10 | −110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 12,4 MP | = | 62,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Runde 9 | 8,8 MP | = | 44,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠A | +110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦4 | −450 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 104,2 MP = 57,89 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♥K | +200 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 2♠ = | ♣3 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠9 | −480 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 3 | 5,2 MP | = | 26,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠10 | −100 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦2 | −140 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Runde 4 | 12,4 MP | = | 62,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −620 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣8 | +680 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♠5 | +110 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 6 | 5,2 MP | = | 26,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♥7 | −90 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦3 | −50 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♦3 | +400 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 8 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠5 | −450 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
Runde 9 | 7,6 MP | = | 38,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♦A | +200 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥4 | +50 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Ergebnis: 12. Rang mit 65,4 MP = 36,33 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 1,4 MP | -- | 14,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦2 | +140 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 2♥ = | ♣K | −110 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♣K | −620 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 4 | 6,4 MP | = | 32,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 2,6 MP | - | 26,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠3 | −480 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 6 | 14,8 MP | = | 74,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ = | ♥7 | −90 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦3 | −50 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥3 | +200 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥A | +140 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 19,6 MP | = | 98,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♣K | −200 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Runde 9 | 5,2 MP | = | 26,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥5 | −150 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 107,0 MP = 59,44 % — Top: 10 MP |
Runde 1 | 11,2 MP | = | 56,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠5 | +150 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
Runde 2 | 14,8 MP | = | 74,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ X -2 | ♥B | +300 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥9 | −120 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 1,6 MP | = | 8,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦9 | −100 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 1,4 MP | -- | 14,00 % | |
Runde 4 | 7,6 MP | = | 38,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠D | −620 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣8 | +680 | = | 7,4 MP | + | 74,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠3 | −480 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 6 | 20,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 1♠ +3 | ♥6 | +170 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 5,2 MP | = | 26,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 0,2 MP | --- | 2,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣3 | +170 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦D | +200 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 9 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣2 | −680 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Ergebnis: 9. Rang mit 77,4 MP = 43,00 % — Top: 10 MP |
